评审标准细则
· 评审标准
| 一级指标 | 二级指标 | 对应分数 |
|---|---|---|
| 基础价值 |
AI伦理安全与规则构建
|
75 |
|
项目价值与定位
项目模式有效性 可持续可复制性 项目团队能力 |
||
| 创新价值 |
方法创新
内容稀缺 |
25 |
| 总分 | 100 | |
·评审标准-基础价值(75分)
| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 对应分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 基础价值 | AI伦理安全与规则构建 | 项目针对乡村儿童“辨真假、保安全、防沉迷、善驾驭”的干预方法切实有效 | *必含内容 | 75 |
| 项目价值与定位 | 【社会价值明确】项目具有一定的社会价值,项目产出能够回应项目发现的社会需求及要解决的社会问题,项目产出的价值与其它项目相比具有价值特长 | 25 | ||
| 【项目定位适配】项目适配乡村儿童特点与需求,注重儿童参与,能解决乡村场景下的真实问题 | ||||
| 【AI素养聚焦】项目聚焦乡村儿童AI素养,项目设计至少包含四类AI核心素养中的两类 | ||||
| 项目模式有效性 | 【项目逻辑合理】项目有完整且合理的干预逻辑链,能够清晰识别从起点(社会现实)到终点(项目目标)的运作过程中存在的一系列节点问题,能够准确而具体描述社会问题与需求、项目目标、项目活动、稳定的项目产出与成果等 | 25 | ||
| 【有效解决问题】项目在积累中形成了解决节点问题的技术与方法,包括社会技术(如动员儿童参与)和数字技术(如让儿童获得AI素养),且瞄准问题解决的程度较深,思考较为务实 | ||||
| 可持续可复制性 | 【可持续性】项目考虑到激活、撬动在地主体或资源,使得资助结束后,项目仍具有一定的稳定性 | 15 | ||
| 【可复制性】项目预期可总结出成功运作的技术体系及课程体系,供未来复制推广使用,并具备持续为复制方提供专业支持的能力 | ||||
| 项目团队能力 | 【能力背景匹配】团队针对乡村儿童AI素养议题,有清晰的认识和中长期规划,具备持续应对问题、解决问题的知识、技术和能力;团队至少三分之一的成员具备乡村教育领域相关背景或从业经验,至少一名成员对AI领域有相关认知或从业经验;团队在乡村具有至少一年的一线实践经验 | 10 | ||
| 【资源配置合理】团队于外部拥有项目落地的关键资源或较强的资源整合能力(如乡村学校资源),并能够带动在地力量(如乡村教师、家长等)参与;团队于内部资源配置和人员分工合理 |
·评审标准-创新价值(25分)
| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 对应分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 创新价值 | 方法创新 | 【切入角度】项目基于乡村儿童在“做中学”的各类有趣的方法设计 | 15 | 25 |
| 【干预方法】项目以轻量化、易实施的方式做创新设计 | ||||
| 内容稀缺 | 项目内容在当下创新实践中较为少见 | 10 |